**本科招生**
| 专业 | 文科一本线 | 文科二本線 | 理科一本线 | 理科二本線 |
|---|---|
---|---|---|
| 中医学 | 555 | 515 | 558 | 535 |
| 针灸推拿学 | 530 | 495 | 533 | 510 |
| 中药学 | 54
0 | 505 | 543 | 520 |
| 中西医结合 | 545 | 510 | 548 | 525 |
| 临床医学(八年制) | 560 | ---- | 563 | ---- |
**研究生招生**
| 专业 | 学术硕士 | 专硕 |
|---|---|---|
| 中医学 | 370 | ---- |
| 针灸推拿学 | 350 | 330 |
| 中药学 | 360
| 340 |
| 中西医结合 | 355 | 335 |
| 临床医学(八年制) | 375 | ---- |
**注意:**
* 以上分数线仅供参考,实际录取分数线可能有所浮动。
* 一本线、二本線指高考录取控制分数线。
* 文科一本线包括文科提前批、文科本科一批、文科本科二批;理科一本线包括理科提前批、理科本科一批、理科本科二批。
* 考生报考时应仔细阅读招生简章,了解各专业招生要求和录取规则。